Utgivningsplan samt annonsprislista för Grisföretagaren
Pris och format
UTGIVNINGSPLAN 2022
Nummer | Utgivningsdag | Materialdag | ||
2022 | ||||
1 | 2022-01-21 | 2022-01-11 | ||
2 | 2022-02-11 | 2022-02-01 | ||
3 | 2022-03-11 | 2022-03-01 | ||
4 | 2022-04-08 | 2022-03-29 | ||
5 | 2022-05-06 | 2022-04-26 | ||
6 | 2022-06-03 | 2022-05-23 | ||
7 | 2022-07-01 | 2022-06-21 | ||
8 | 2022-09-09 | 2022-08-30 | ||
9 | 2022-10-07 | 2022-09-27 | ||
10 | 2022-11-04 | 2022-10-25 | ||
11 | 2022-12-02 | 2022-11-22 |
Annonseringsfakta:Grisföretagaren utkommer med 11 nummer per år. Tekniska uppgifter
|
För annonsering, kontakta:Maria Sandberg Tel: 019-16 61 36
Pernilla Sjösten Tel: 019-16 61 40 |
Banner på grisforetagaren.se
En banner är ett enkelt och effektivt sätt att förstärka och förlänga effekten av din annonsering i Grisföretagaren.
Hos oss betalar du ett pris per månad. Din banner visas på dator, läsplatta och mobil och priset avser alla tre.
Bannerplatsen delas med maximalt tre andra annonsörer.
Vi hjälper dig att ta fram ditt material kostnadsfritt.
Ladda hem som pdf, tryck på bilden.